MENU

재무정보

매출액, 영업이익, 부채비율
요약 연결 손익계산서
2024.03.18 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 손익계산서
구분 2023년 2022년 2021년
매출액 19,946 22,276 18,120
영업이익 ▲348 ▲763 1,536
법인세비용차감전순이익 ▲452 ▲393 1,887
당기순이익 ▲39 28 1,414
주당순이익(원) ▲1,199 1,802 38,911
요약 연결 재무상태표
2024.03.18 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 재무상태표
구분 2023년 2022년 2021년
자산총계 33,476 26,785 22,855
부채총계 13,244 9,520 7,416
자본총계 20,233 17,264 15,439
요약 연결 재무지표
2024.03.18 기준
요약 연결 재무지표
구분 2023년 2022년 2021년
영업이익률 ▲1.7% ▲3.4% 8.5%
부채비율 65% 55% 48%
총자산순이익률(ROA) ▲0.1% 0.1% 6.2%
자기자본 순이익률(ROE) ▲0.2% 0.2% 9.2%
TOP