배당내역
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(백만원) | ▲39,243 | 27,820 | 1,413,648 | 158,469 | 714,978 |
주당순이익(원) | ▲1,199 | 1,802 | 38,911 | 4,623 | 20,860 |
현금배당금총액(백만원) | 147,618 | 118,967 | 284,486 | 123,392 | 229,645 |
(연결)현금배당성향(%) | - | 427.63 | 20.12 | 77.86 | 32.12 |
현금배당수익률(%) | 2.25 | 2.00 | 3.65 | 1.37 | 2.88 |
주당 현금배당금(원) | 3,500 | 3,500 | 8,300 | 3,600 | 6,700 |
※ 당기순이익은 연결 재무제표 기준입니다.